待遇
エンジニアが楽しく、高いモチベーションを保つために希望する業種や将来の方向性についても相談に応じ、
技術者の「これがやりたい!」「あれがやりたい!」を可能な限り応援します。
各種手当・待遇
| 給与 | 経験、能力を考慮の上、当社規定により優遇 |
|---|---|
| 資格手当 | 5,000〜20,000円 |
| 役職手当 | 5,000〜80,000円 |
| 特別手当 | 会社が必要と認めた場合 |
| 住宅手当 | 10,000 〜18,000円 |
| 家族手当 | 配偶者:10,000円 、子1人につき:5,000円 |
| 残業手当 | 普通残業(2.5割増し)、深夜残業(5割り増し) |
| 通勤費 | 全額支給 |
| 昇給 | 年1回(4月) |
| 賞与 | 年2回(6月、12月) 前年度 実績3.8ヶ月 |
| 勤務時間 | 8:30〜17:30 |
| 休日・休暇 | 完全週休2日、春季・夏季・年末年始休暇、年次有給休暇(初年度:10日) |
| 年間休日 | 約125日 |
| 福利厚生 | 健康保険、厚生年金、雇用保険、労働災害保険 |
資格取得報奨金
当社では技術者のスキルアップを重視しており、積極的に資格取得に取り組むエンジニアを支援します。
また資格を取得した場合、資格取得報奨金を支給しています。
| 基本情報処理技術者 | 20,000円 |
|---|---|
| ソフトウェア開発技術者 | 100,000円 |
| 情報セキュリティ | 130,000円 |
| エンベデッドシステム | 130,000円 |
| システム管理 | 130,000円 |
| データベース | 130,000円 |
| ネットワーク | 130,000円 |
| アプリケーションエンジニア | 130,000円 |
| プロジェクトマネージャー | 130,000円 |
| システムアナリスト | 150,000円 |
| 電話工事担任者(アナログ1種、デジタル1種) | 50,000円 |
| 電話工事担任者(アナログ2種、デジタル2種) | 20,000円 |
| 1級陸上無線技術士 | 100,000円 |
| 2級陸上無線技術士 | 50,000円 |


